Ouah les autres, ils commencent à douter de mes prestations

.
Tient je vous montre mes traces de la nav de cette après midi qui sont loin d'etre terrible.
Conditions : vent OSO 13-16noeuds avec clapot et légère houle pour accélérer en 8.5 et Isonic. Un petit 50Km au compteur quand meme en 1H30 de nav environ.
Il faut savoir qu'avec mon matos de slalom avec une certaine habitude on passe facilement les 30noeuds au grand largue, il suffit d'un vent calé à 20noeuds voire moins sur du plat.
5 bests' average = 51,9km/h [28,0Knots]
Best Speed n°1 = 53,5km/h [28,9Knots] (29,7 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°2 = 52,3km/h [28,3Knots] (29,1 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°3 = 51,5km/h [27,8Knots] (28,6 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°4 = 51,2km/h [27,6Knots] (28,4 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°5 = 51,2km/h [27,6Knots] (28,4 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°6 = 51,2km/h [27,6Knots] (28,4 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°7 = 51,0km/h [27,5Knots] (28,3 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°8 = 51,0km/h [27,5Knots] (28,3 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°9 = 51,0km/h [27,5Knots] (28,3 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°10 = 51,0km/h [27,5Knots] (28,3 meters in 2,0 sec.)
5 best 50 meter (at least) average = 50,7km/h [27,3Knots]
50 meter run n°1 = 51,3km/h [27,7Knots] (57,0 m. in 4,0 s.)
50 meter run n°2 = 51,0km/h [27,5Knots] (56,7 m. in 4,0 s.)
50 meter run n°3 = 50,3km/h [27,2Knots] (55,9 m. in 4,0 s.)
50 meter run n°4 = 50,3km/h [27,2Knots] (55,9 m. in 4,0 s.)
50 meter run n°5 = 50,3km/h [27,2Knots] (55,9 m. in 4,0 s.)
5 best 100 meter (at least) average = 49,7km/h [26,8Knots]
100 meter run n°1 = 50,2km/h [27,1Knots] (111,5 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°2 = 49,6km/h [26,8Knots] (110,3 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°3 = 49,6km/h [26,8Knots] (110,2 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°4 = 49,5km/h [26,7Knots] (110,0 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°5 = 49,5km/h [26,7Knots] (110,0 m. in 8,0 s.)
5 best 200 meter (at least) average = 48,3km/h [26,1Knots]
200 meter run n°1 = 48,6km/h [26,2Knots] (215,8 m. in 16,0 s.)
200 meter run n°2 = 48,6km/h [26,2Knots] (215,8 m. in 16,0 s.)
200 meter run n°3 = 48,5km/h [26,2Knots] (215,4 m. in 16,0 s.)
200 meter run n°4 = 48,1km/h [26,0Knots] (213,7 m. in 16,0 s.)
200 meter run n°5 = 48,1km/h [26,0Knots] (213,6 m. in 16,0 s.)
5 best 250 meter (at least) average = 47,9km/h [25,9Knots]
250 meter run n°1 = 48,5km/h [26,2Knots] (269,5 m. in 20,0 s.)
250 meter run n°2 = 48,1km/h [26,0Knots] (267,2 m. in 20,0 s.)
250 meter run n°3 = 48,0km/h [25,9Knots] (266,9 m. in 20,0 s.)
250 meter run n°4 = 47,6km/h [25,7Knots] (264,3 m. in 20,0 s.)
250 meter run n°5 = 47,5km/h [25,7Knots] (264,0 m. in 20,0 s.)
5 best 500 meter (at least) average = 47,2km/h [25,5Knots]
500 meter run n°1 = 47,5km/h [25,6Knots] (500,9 m. in 38,0 s.)
500 meter run n°2 = 47,4km/h [25,6Knots] (500,3 m. in 38,0 s.)
500 meter run n°3 = 47,4km/h [25,6Knots] (500,2 m. in 38,0 s.)
500 meter run n°4 = 46,9km/h [25,3Knots] (521,3 m. in 40,0 s.)
500 meter run n°5 = 46,7km/h [25,2Knots] (518,3 m. in 40,0 s.)
5 best 1000 meter (at least) average = 45,3km/h [24,4Knots]
1000 meter run n°1 = 45,6km/h [24,6Knots] (1 014,4 m. in 80,0 s.)
1000 meter run n°2 = 45,6km/h [24,6Knots] (1 014,3 m. in 80,0 s.)
1000 meter run n°3 = 45,1km/h [24,4Knots] (1 002,7 m. in 80,0 s.)
1000 meter run n°4 = 45,0km/h [24,3Knots] (1 000,1 m. in 80,0 s.)
1000 meter run n°5 = 44,9km/h [24,2Knots] (1 022,6 m. in 82,0 s.)
5 best 1852 meter (at least) average = 42,2km/h [22,8Knots]
1852 meter run n°1 = 43,5km/h [23,5Knots] (1 858,8 m. in 154,0 s.)
1852 meter run n°2 = 42,4km/h [22,9Knots] (1 863,0 m. in 158,0 s.)
1852 meter run n°3 = 42,4km/h [22,9Knots] (1 860,4 m. in 158,0 s.)
1852 meter run n°4 = 41,9km/h [22,6Knots] (1 860,8 m. in 160,0 s.)
1852 meter run n°5 = 41,0km/h [22,1Knots] (1 865,5 m. in 164,0 s.)