Ma Falcon? Je vient juste de l'acheter

, tu doit surement confondre... Ca doit être de ma Exocet TB62 dont tu parle

Si tu a un acheteur il faut que se soit rapide car j'ai aussi un coup mais le mec en veut pour pas beaucoup d'argent (voire rien du tout à cause des frais de ports...). Mon numéro : 02 51 95 36 17 dis lui de m'appeler (rapidement du style demain en fin de matiné se serait top) meme si il n'est pas sur, je peut descendre le prix sans problème car normalement pas de frais de port (si il est dans le coin...).
Autrement aujourd'hui petite nav tranquille avec 8.5 et Falcon avec départ de Tanchet

par vent de Nord environ 11-13noeuds irrégulier en force et en direction mais sympa quand meme.
Belle fin de semaine pour moi, j'espère que ca va continuer... Un poil de vent de prévu, pour demain je suis plutot confiant le vent est plus fort que prévu sur les deux dernier jours comme demain 12noeuds d'annoncer ca devrait planné en 7.5m²

5 bests' average = 49,1km/h [26,5Knots]
Best Speed n°1 = 50,0km/h [27,0Knots] (27,8 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°2 = 49,9km/h [27,0Knots] (27,7 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°3 = 48,6km/h [26,3Knots] (27,0 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°4 = 48,4km/h [26,2Knots] (26,9 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°5 = 48,4km/h [26,1Knots] (26,9 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°6 = 47,2km/h [25,5Knots] (26,2 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°7 = 47,2km/h [25,5Knots] (26,2 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°8 = 46,7km/h [25,2Knots] (25,9 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°9 = 46,5km/h [25,1Knots] (25,8 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°10 = 46,5km/h [25,1Knots] (25,8 meters in 2,0 sec.)
5 best 50 meter (at least) average = 47,6km/h [25,7Knots]
50 meter run n°1 = 48,4km/h [26,1Knots] (53,8 m. in 4,0 s.)
50 meter run n°2 = 48,2km/h [26,1Knots] (53,6 m. in 4,0 s.)
50 meter run n°3 = 48,1km/h [26,0Knots] (53,4 m. in 4,0 s.)
50 meter run n°4 = 46,9km/h [25,3Knots] (52,1 m. in 4,0 s.)
50 meter run n°5 = 46,6km/h [25,1Knots] (51,7 m. in 4,0 s.)
5 best 100 meter (at least) average = 46,3km/h [25,0Knots]
100 meter run n°1 = 47,2km/h [25,5Knots] (104,8 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°2 = 46,6km/h [25,2Knots] (103,6 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°3 = 45,9km/h [24,8Knots] (102,1 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°4 = 45,9km/h [24,8Knots] (102,0 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°5 = 45,8km/h [24,7Knots] (101,8 m. in 8,0 s.)
5 best 250 meter (at least) average = 43,7km/h [23,6Knots]
250 meter run n°1 = 45,9km/h [24,8Knots] (254,9 m. in 20,0 s.)
250 meter run n°2 = 43,8km/h [23,6Knots] (267,6 m. in 22,0 s.)
250 meter run n°3 = 43,0km/h [23,2Knots] (263,0 m. in 22,0 s.)
250 meter run n°4 = 43,0km/h [23,2Knots] (262,6 m. in 22,0 s.)
250 meter run n°5 = 42,8km/h [23,1Knots] (261,5 m. in 22,0 s.)
5 best 500 meter (at least) average = 41,3km/h [22,3Knots]
500 meter run n°1 = 43,5km/h [23,5Knots] (507,4 m. in 42,0 s.)
500 meter run n°2 = 42,5km/h [23,0Knots] (519,9 m. in 44,0 s.)
500 meter run n°3 = 40,9km/h [22,1Knots] (500,1 m. in 44,0 s.)
500 meter run n°4 = 40,4km/h [21,8Knots] (516,0 m. in 46,0 s.)
500 meter run n°5 = 39,1km/h [21,1Knots] (500,2 m. in 46,0 s.)
5 best 1000 meter (at least) average = 38,4km/h [20,8Knots]
1000 meter run n°1 = 41,4km/h [22,3Knots] (1 011,5 m. in 88,0 s.)
1000 meter run n°2 = 39,4km/h [21,3Knots] (1 006,8 m. in 92,0 s.)
1000 meter run n°3 = 37,6km/h [20,3Knots] (1 002,0 m. in 96,0 s.)
1000 meter run n°4 = 36,9km/h [19,9Knots] (1 005,4 m. in 98,0 s.)
1000 meter run n°5 = 36,9km/h [19,9Knots] (1 003,6 m. in 98,0 s.)
5 best 1852 meter (at least) average = 35,1km/h [18,9Knots]
1852 meter run n°1 = 38,4km/h [20,7Knots] (1 857,0 m. in 174,0 s.)
1852 meter run n°2 = 36,1km/h [19,5Knots] (1 865,3 m. in 186,0 s.)
1852 meter run n°3 = 35,2km/h [19,0Knots] (1 855,7 m. in 190,0 s.)
1852 meter run n°4 = 34,6km/h [18,7Knots] (1 865,4 m. in 194,0 s.)
1852 meter run n°5 = 31,2km/h [16,8Knots] (1 852,8 m. in 214,0 s.)
Voila ma balade :
