Super nav mais alors super nav en slalom à la normendelière.
Le vent rentrait moyen dans les vagues des dunes donc gréage de 6.2m² et Tabou Manta 59. Le vent dans la barre ne dépasse pas 15noeuds, dérrière il est calé à 20/22 voire plus.
Au taquet dans la houle avec ma slalom, trop de speed avec un vent qui pousse bien comme il faut, au final entre ma Vmax et mon meilleur 500mètres que 2noeuds de différence, ca glissait malgré le clapot inévitable des dunes.
Vraiment bonne session, je m'en souviendrais!!!
Un bug du GPS à l'alumage, un 1000mètres à quasiment 28noeuds de moyenne en surf de houle! Grisant...

2 second run n°1 = 131,10km/h [70,79Knots] (72,8 m. in 2,000 s.)
2 second run n°2 = 57,83km/h [31,23Knots] (32,1 m. in 2,000 s.)
2 second run n°3 = 57,63km/h [31,12Knots] (32,0 m. in 2,000 s.)
2 second run n°4 = 56,86km/h [30,70Knots] (31,6 m. in 2,000 s.)
2 second run n°5 = 56,53km/h [30,52Knots] (31,4 m. in 2,000 s.)
5 best 10 second (at least) average = 54,93km/h [29,66Knots]
10 second run n°1 = 55,39km/h [29,91Knots] (153,9 m. in 10,000 s.)
10 second run n°2 = 55,31km/h [29,87Knots] (153,7 m. in 10,000 s.)
10 second run n°3 = 54,91km/h [29,65Knots] (152,5 m. in 10,000 s.)
10 second run n°4 = 54,82km/h [29,60Knots] (152,3 m. in 10,000 s.)
10 second run n°5 = 54,24km/h [29,29Knots] (150,7 m. in 10,000 s.)
5 best 500 meter (at least) average = 51,39km/h [27,75Knots]
500 meter run n°1 = 52,67km/h [28,44Knots] (512,1 m. in 35,000 s.)
500 meter run n°2 = 52,31km/h [28,24Knots] (508,6 m. in 35,000 s.)
500 meter run n°3 = 52,21km/h [28,19Knots] (507,6 m. in 35,000 s.)
500 meter run n°4 = 50,23km/h [27,12Knots] (502,3 m. in 36,000 s.)
500 meter run n°5 = 49,54km/h [26,75Knots] (509,1 m. in 37,000 s.)
5 best 1000 meter (at least) average = 48,46km/h [26,17Knots]
1000 meter run n°1 = 51,64km/h [27,88Knots] (1 004,1 m. in 70,000 s.)
1000 meter run n°2 = 50,84km/h [27,45Knots] (1 002,7 m. in 71,000 s.)
1000 meter run n°3 = 47,42km/h [25,61Knots] (1 001,2 m. in 76,000 s.)
1000 meter run n°4 = 46,51km/h [25,11Knots] (1 007,7 m. in 78,000 s.)
1000 meter run n°5 = 45,88km/h [24,77Knots] (1 006,8 m. in 79,000 s.)