Va voir le tableau final ici :
http://www.pwaworldtour.com/uploads/mau04_mw_ladd5.tpl
Et le classement détaillé :
http://www.pwaworldtour.com/uploads/mau04_mw_rtsd5.tpl
Pos Sailor Name Sail No Eliminations Accum Disc Final Pts
1 POLAKOW Jason KA-1111 0.7 0.7 0.0 0.7 1638 JP, Neil Pryde, Oxbow, Red Bull
2 ANGULO Josh US-11 2.0 2.0 0.0 2.0 1500 Billabong,Powerex,Angulo Surfboards,Streamlined
3 TEBOUL Keith US-60 3.0 3.0 0.0 3.0 1402 Matador,MFC
4 PRITCHARD Kevin US-3 4.0 4.0 0.0 4.0 1316 Starboard, Gaastra, The Team
5 SIVER Levi USA-0 5.0 5.0 0.0 5.0 1238 Starboard, Oxbow,Red Bull, Chinook, Da Kine
6 SEADI Kauli BRA-253 6.0 6.0 0.0 6.0 1168 AHD, Naish, Mormaii
7 RANDLE Rush US-321 7.0 7.0 0.0 7.0 1106 Billabong, Swatch
8 PRIOR Jason KC-0 8.0 8.0 0.0 8.0 1055 Neil Pryde
9 PRITCHARD Matt US-10 9.5 9.5 0.0 9.5 985 Gaastra, The Team,Camaro, Kaenon Polarized
9 BEAUX Fabrice F-911 9.5 9.5 0.0 9.5 985
11 PORCELLA Francisco US-69 11.5 11.5 0.0 11.5 910 Da Kine
11 STEINICK Frederick US-09 11.5 11.5 0.0 11.5 910
13 STONE Jason USA-7 13.5 13.5 0.0 13.5 856 Gaastra
13 SHINJO Katsushi J-4 13.5 13.5 0.0 13.5 856 Naish, Fireworks
15 AIKEN Sean USA-62 15.5 15.5 0.0 15.5 820 Naish
15 KATCHADORIAN Kai US-33 15.5 15.5 0.0 15.5 820 Oakley, Rocket Shells
17 MCKERCHER Scott KA-181 18.5 18.5 0.0 18.5 770 Starboard, Gul, Powerex, Hawaiian Proline
17 STONE Josh USA-6 18.5 18.5 0.0 18.5 770 JP, Neil Pryde, Red Bull
17 ORDONEZ Sean US-20 18.5 18.5 0.0 18.5 770 Chinook,Powerex, Da Kine, Rietveld
17 AGUERA Alex US-151 18.5 18.5 0.0 18.5 770 Da Kine
[img]http://www.pwaworldtour.com/images/photos/mau04_womens_final.jpg[/img]
[img]http://www.pwaworldtour.com/images/photos/mau04_us11_wave8.jpg[/img]
Photos : PWA / Carter