Bienvenue sur le forum le plus FUN du windsurf !

Sur Directwind, site libre et totalement indépendant, vous pouvez échanger et partager votre passion pour le windsurf, librement et sans prise de tête...

Classement ISA 2006,la France garde son titre.    toma!

Tu aimes casser du ass? Alors cette section est faite pour toi.
Le coin des windsurfeurs qui aiment la vitesse.
Répondre
cyrille.GC
Timide
Timide
Messages : 743
Enregistré le : 09 nov. 2005, 09:21
Contact :

Classement ISA 2006,la France garde son titre.    toma!

Message par cyrille.GC »

ISA Speedsurfing Grand Prix Tour 2006<br />
Tour Rankings Overall Men<br />
Rank Name Total #1 #2 #3<br />
1 Finian Maynard BVI 808,3 340,0 338,3 130,0<br />
2 Patrik Diethelm ITA 804,3 338,3 336,6 129,4<br />
3 Bjoern Dunkerbeck AND 803,6 334,9 340,0 128,7<br />
<!--color=--><span style="color:red">4 Jose Bahadour FRA 790,2 331,5 333,2 125,5</span><!--/color=--><br />
<!--color=--><span style="color:red">5 Pascal Toselli FRA 771,8 328,1 324,7 119,0</span><!--/color=--><br />
6 Allesandro Comerlati ITA 754,1 309,4 317,9 126,8<br />
7 Ingo Benneweg GER 727,8 290,7 316,2 120,9<br />
8 Torsten Mallon GER 723,9 292,4 314,5 117,0<br />
9 Alain de Gendt BEL 710,1 297,5 297,5 115,1<br />
10 John Benamati ITA 702,5 282,2 302,6 117,7<br />
11 Nick Vardalachos GRE 699,7 272,0 309,4 118,3<br />
12 Minos Efstathiadis GRE 684,0 265,2 299,2 119,6<br />
13 Christian Bornemann GER 679,2 275,4 290,7 113,1<br />
<!--color=--><span style="color:red">14 Cyril Moussilmani FRA 671,5 336,6 334,9 0,0</span><!--/color=--><br />
15 Andrea Baldini ITA 666,5 256,7 294,1 115,7<br />
<!--color=--><span style="color:red">16 Sylvain Moussilmani FRA 659,6 333,2 326,4 0,0</span><!--/color=--><br />
17 Ben van der Steen NED 656,2 326,4 329,8 0,0<br />
<!--color=--><span style="color:red">18 Cedric Bordes FRA 652,8 329,8 323,0 0,0</span><!--/color=--><br />
19 Peter Davis GBR 647,4 239,7 304,3 103,4<br />
20 Peter Volwater NED 644,3 312,8 331,5 0,0<br />
21 Orlando Lavandera ESP 630,9 244,8 278,8 107,3<br />
<!--color=--><span style="color:red">22 Cedric Burel FRA 617,1 304,3 312,8 0,0</span><!--/color=--><br />
23 Bjoern Haacke GER 606,9 287,3 319,6 0,0<br />
24 Vittorio Marcelli ITA 605,2 299,2 306,0 0,0<br />
25 Tine Slabe SLO 603,5 295,8 307,7 0,0<br />
26 Dan Ellis GBR 603,5 323,0 280,5 0,0<br />
27 Morten Knutsen NOR 596,4 219,3 273,7 103,4<br />
28 Andrej Kocjan SLO 569,5 268,6 300,9 0,0<br />
29 Andres Avila Melo ESP 550,8 261,8 289,0 0,0<br />
<!--color=--><span style="color:red">30 Cyrille Chipont FRA 537,2 253,3 283,9 0,0</span><!--/color=--><br />
31 Alberto Possati ITA 503,2 226,1 277,1 0,0<br />
<!--color=--><span style="color:red">32 David Garrel FRA 442,7 317,9 0,0 124,8<br />
33 Christophe Fiorentini FRA 438,7 314,5 0,0 124,2</span><!--/color=--><br />
34 Daniel Aeberli SUI 431,2 307,7 0,0 123,5<br />
<!--color=--><span style="color:red">35 J.B. Gautier FRA 400,3 283,9 0,0 116,4</span><!--/color=--><br />
36 Christian Benzing GER 380,2 270,3 0,0 109,9<br />
37 Farrel O'Shea GBR 351,8 238,0 0,0 113,8<br />
38 Dave MacInnes NZL 328,1 0,0 328,1 0,0<br />
39 Steve Thorp GBR 324,7 324,7 0,0 0,0<br />
<!--color=--><span style="color:red">40 Benoit Moussilmani FRA 321,3 0,0 321,3 0,0</span><!--/color=--><br />
41 Arnon Dagan ISR 321,3 321,3 0,0 0,0<br />
42 Gonzalo Costa Hoevel ARG 319,6 319,6 0,0 0,0<br />
43 Dennis Littel NED 316,2 316,2 0,0 0,0<br />
44 Massimo Masserini ITA 311,1 0,0 311,1 0,0<br />
45 Ricardo Langenbacher ESP 311,1 311,1 0,0 0,0<br />
<!--color=--><span style="color:red">46 Xavier Joly FRA 306,0 306,0 0,0 0,0</span><!--/color=--><br />
47 Alberto Menegatti ITA 302,6 302,6 0,0 0,0<br />
<!--color=--><span style="color:red">48 Christophe Richaud FRA 300,9 300,9 0,0 0,0</span><!--/color=--><br />
49 Reginald Gyselinck BEL 295,8 0,0 295,8 0,0<br />
50 Bob Cunningham GBR 294,1 294,1 0,0 0,0<br />
51 Martin Toth CZE 292,4 0,0 292,4 0,0<br />
52 Markus Emanuelson SWE 289,0 289,0 0,0 0,0<br />
53 Thomas Boehm AUT 287,3 0,0 287,3 0,0<br />
54 Chris Schill GER 285,6 0,0 285,6 0,0<br />
55 Vangelis Spartharis GRE 285,6 285,6 0,0 0,0<br />
<!--color=--><span style="color:red">56 Beppe Fortunato FRA 282,2 0,0 282,2 0,0</span><!--/color=--><br />
57 Pedro Brito ESP 280,5 280,5 0,0 0,0<br />
58 John Smalley GBR 278,8 278,8 0,0 0,0<br />
<!--color=--><span style="color:red">59 Wilfried Wanherweghe FRA 277,1 277,1 0,0 0,0</span><!--/color=--><br />
60 Rob Doot Smart GRE 275,4 0,0 275,4 0,0<br />
<!--color=--><span style="color:red">61 J. J. Diberder FRA 273,7 273,7 0,0 0,0</span><!--/color=--><br />
62 Gerapitritis Sokratis GRE 272,0 0,0 272,0 0,0<br />
63 Bruno Divinec SVK 270,3 0,0 270,3 0,0<br />
64 Panajotis Micholic GRE 268,6 0,0 268,6 0,0<br />
65 Panajotis Micholic ITA 266,9 0,0 266,9 0,0<br />
66 Simon Cofield GBR 266,9 266,9 0,0 0,0<br />
<!--color=--><span style="color:red">67 Francois Bichelot FRA 263,5 263,5 0,0 0,0</span><!--/color=--><br />
68 Alexander Verhage NED 260,1 260,1 0,0 0,0<br />
69 Christian Piepers NED 258,4 258,4 0,0 0,0<br />
70 Jan Peter Nagel GER 255,0 255,0 0,0 0,0<br />
71 Chris Pressler AUT 251,6 251,6 0,0 0,0<br />
72 Jesper Orth AUS 249,9 249,9 0,0 0,0<br />
73 Wolfgang Lewang GER 248,2 248,2 0,0 0,0<br />
74 Manfred Fuchs GER 246,5 246,5 0,0 0,0<br />
75 Alex van der Meer NED 243,1 243,1 0,0 0,0<br />
<!--color=--><span style="color:red">76 Marc-Oliver Joly FRA 241,4 241,4 0,0 0,0</span><!--/color=--><br />
77 Ivan Alamo ESP 236,3 236,3 0,0 0,0<br />
78 Elio Rispoli ITA 234,6 234,6 0,0 0,0<br />
79 Andreas Herzberg GER 232,9 232,9 0,0 0,0<br />
80 Antonius Wolking GER 231,2 231,2 0,0 0,0<br />
81 Daniel Hasulyo HUN 229,5 229,5 0,0 0,0<br />
82 Jorge Vera ESP 227,8 227,8 0,0 0,0<br />
83 Ralph Mueller GER 224,4 224,4 0,0 0,0<br />
84 Mart Kuperij NED 222,7 222,7 0,0 0,0<br />
85 Nigel Spriggs GBR 221,0 221,0 0,0 0,0<br />
86 Tony Attfield GBR 219,3 219,3 0,0 0,0<br />
87 Thorsten Niehaus GER 217,6 217,6 0,0 0,0<br />
88 Dave White GBR 128,1 0,0 0,0 128,1<br />
89 Chris Lockwood AUS 127,4 0,0 0,0 127,4<br />
90 Hennie Bredenkamp RSA 126,1 0,0 0,0 126,1<br />
91 Thomas Doeblin GER 122,9 0,0 0,0 122,9<br />
92 Owen Kitchen RSA 122,2 0,0 0,0 122,2<br />
93 Frank Stein NAM 121,6 0,0 0,0 121,6<br />
94 Patrick van Hoof BEL 120,3 0,0 0,0 120,3<br />
95 Darren Barker RSA 114,4 0,0 0,0 114,4<br />
96 Gilbert Preston RSA 112,5 0,0 0,0 112,5<br />
97 Dieter Gerichhausen GER 111,8 0,0 0,0 111,8<br />
98 Gerorge Krafft RSA 111,2 0,0 0,0 111,2<br />
99 Armin Hoefer GER 110,5 0,0 0,0 110,5<br />
100 Caspar Nielsen DEN 109,2 0,0 0,0 109,2<br />
101 Vasco Chavesa POR 108,6 0,0 0,0 108,6<br />
102 Chris King NAM 107,9 0,0 0,0 107,9<br />
103 Douglas Heher RSA 106,6 0,0 0,0 106,6<br />
104 J.K. van Dyke NED 106,0 0,0 0,0 106,0<br />
105 Stefan Redecker NAM 105,3 0,0 0,0 105,3<br />
106 Mark Grinnel RSA 103,4 0,0 0,0 103,4
Répondre