Bienvenue sur le forum le plus FUN du windsurf !
Sur Directwind, site libre et totalement indépendant, vous pouvez échanger et partager votre passion pour le windsurf, librement et sans prise de tête...
[85 & 44 - Pays de Loire], La communauté
Re : [85 & 44 - Pays de Loire], La communauté
5 bests' average = 55,0km/h [29,7Knots]
Best Speed n°1 = 56,3km/h [30,4Knots] (31,3 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°2 = 55,9km/h [30,2Knots] (31,1 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°3 = 54,8km/h [29,6Knots] (30,5 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°4 = 54,1km/h [29,2Knots] (30,1 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°5 = 54,0km/h [29,2Knots] (30,0 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°6 = 53,7km/h [29,0Knots] (29,8 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°7 = 53,7km/h [29,0Knots] (29,8 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°8 = 53,7km/h [29,0Knots] (29,8 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°9 = 53,7km/h [29,0Knots] (29,8 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°10 = 53,7km/h [29,0Knots] (29,8 meters in 2,0 sec.)
5 best 50 meter (at least) average = 53,6km/h [28,9Knots]
50 meter run n°1 = 54,5km/h [29,4Knots] (60,5 m. in 4,0 s.)
50 meter run n°2 = 53,7km/h [29,0Knots] (59,6 m. in 4,0 s.)
50 meter run n°3 = 53,5km/h [28,9Knots] (59,4 m. in 4,0 s.)
50 meter run n°4 = 53,4km/h [28,9Knots] (59,4 m. in 4,0 s.)
50 meter run n°5 = 53,0km/h [28,6Knots] (58,8 m. in 4,0 s.)
5 best 100 meter (at least) average = 52,7km/h [28,5Knots]
100 meter run n°1 = 53,4km/h [28,8Knots] (118,6 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°2 = 52,7km/h [28,5Knots] (117,1 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°3 = 52,7km/h [28,4Knots] (117,1 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°4 = 52,6km/h [28,4Knots] (116,8 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°5 = 52,4km/h [28,3Knots] (116,4 m. in 8,0 s.)
5 best 200 meter (at least) average = 51,8km/h [28,0Knots]
200 meter run n°1 = 52,8km/h [28,5Knots] (205,1 m. in 14,0 s.)
200 meter run n°2 = 51,9km/h [28,0Knots] (201,9 m. in 14,0 s.)
200 meter run n°3 = 51,7km/h [27,9Knots] (201,2 m. in 14,0 s.)
200 meter run n°4 = 51,5km/h [27,8Knots] (200,1 m. in 14,0 s.)
200 meter run n°5 = 51,0km/h [27,6Knots] (226,9 m. in 16,0 s.)
5 best 250 meter (at least) average = 51,4km/h [27,7Knots]
250 meter run n°1 = 52,6km/h [28,4Knots] (263,2 m. in 18,0 s.)
250 meter run n°2 = 51,8km/h [28,0Knots] (259,1 m. in 18,0 s.)
250 meter run n°3 = 50,9km/h [27,5Knots] (254,6 m. in 18,0 s.)
250 meter run n°4 = 50,7km/h [27,4Knots] (253,7 m. in 18,0 s.)
250 meter run n°5 = 50,7km/h [27,4Knots] (253,7 m. in 18,0 s.)
5 best 500 meter (at least) average = 50,3km/h [27,2Knots]
500 meter run n°1 = 51,8km/h [27,9Knots] (517,5 m. in 36,0 s.)
500 meter run n°2 = 50,9km/h [27,5Knots] (509,2 m. in 36,0 s.)
500 meter run n°3 = 49,7km/h [26,9Knots] (525,0 m. in 38,0 s.)
500 meter run n°4 = 49,7km/h [26,8Knots] (524,7 m. in 38,0 s.)
500 meter run n°5 = 49,6km/h [26,8Knots] (523,2 m. in 38,0 s.)
5 best 1000 meter (at least) average = 48,8km/h [26,3Knots]
1000 meter run n°1 = 50,5km/h [27,3Knots] (1 009,9 m. in 72,0 s.)
1000 meter run n°2 = 49,7km/h [26,8Knots] (1 021,9 m. in 74,0 s.)
1000 meter run n°3 = 48,7km/h [26,3Knots] (1 000,5 m. in 74,0 s.)
1000 meter run n°4 = 47,7km/h [25,8Knots] (1 007,2 m. in 76,0 s.)
1000 meter run n°5 = 47,2km/h [25,5Knots] (1 022,0 m. in 78,0 s.)
5 best 1852 meter (at least) average = 42,9km/h [23,2Knots]
1852 meter run n°1 = 44,2km/h [23,9Knots] (1 865,2 m. in 152,0 s.)
1852 meter run n°2 = 43,8km/h [23,7Knots] (1 874,7 m. in 154,0 s.)
1852 meter run n°3 = 42,9km/h [23,2Knots] (1 858,3 m. in 156,0 s.)
1852 meter run n°4 = 42,0km/h [22,7Knots] (1 865,9 m. in 160,0 s.)
1852 meter run n°5 = 41,7km/h [22,5Knots] (1 854,5 m. in 160,0 s.)
-
- Timide
- Messages : 240
- Enregistré le : 05 nov. 2004, 19:07
- Contact :
Re : [85 & 44 - Pays de Loire], La communauté


Re : [85 & 44 - Pays de Loire], La communauté
Un peu véneir d'avoir loupé le surf de dimanche matin
et le wind de lundi soir mais bon on ne peut pas toujours être au bon
endroit au bon moment .
Une petite question : que pensez-vous du vent réel de baston à la tranche ?
en vent de NO ou O ?
BON VENT POUR LES JOURS PROCHAINS . A+
Re : [85 & 44 - Pays de Loire], La communauté
Pour aujourd'hui une nav de slalom light light wind, ca va vous faire rire mes perfs mais dans 11-13noeuds je ne peut pas faire de miracle, j'étais juste calé mais tout le temps au planing.
5 bests' average = 44,7km/h [24,2Knots]
Best Speed n°1 = 45,1km/h [24,4Knots] (25,1 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°2 = 45,0km/h [24,3Knots] (25,0 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°3 = 45,0km/h [24,3Knots] (25,0 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°4 = 44,3km/h [23,9Knots] (24,6 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°5 = 44,3km/h [23,9Knots] (24,6 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°6 = 43,8km/h [23,6Knots] (24,3 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°7 = 43,8km/h [23,6Knots] (24,3 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°8 = 43,5km/h [23,5Knots] (24,2 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°9 = 43,5km/h [23,5Knots] (24,2 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°10 = 43,5km/h [23,5Knots] (24,2 meters in 2,0 sec.)
5 best 50 meter (at least) average = 42,7km/h [23,1Knots]
50 meter run n°1 = 43,7km/h [23,6Knots] (72,9 m. in 6,0 s.)
50 meter run n°2 = 43,0km/h [23,2Knots] (71,7 m. in 6,0 s.)
50 meter run n°3 = 42,5km/h [22,9Knots] (70,8 m. in 6,0 s.)
50 meter run n°4 = 42,2km/h [22,8Knots] (70,4 m. in 6,0 s.)
50 meter run n°5 = 42,1km/h [22,7Knots] (70,2 m. in 6,0 s.)
5 best 100 meter (at least) average = 42,1km/h [22,7Knots]
100 meter run n°1 = 43,0km/h [23,2Knots] (119,5 m. in 10,0 s.)
100 meter run n°2 = 42,7km/h [23,1Knots] (118,7 m. in 10,0 s.)
100 meter run n°3 = 41,8km/h [22,6Knots] (116,1 m. in 10,0 s.)
100 meter run n°4 = 41,5km/h [22,4Knots] (115,2 m. in 10,0 s.)
100 meter run n°5 = 41,4km/h [22,4Knots] (115,1 m. in 10,0 s.)
5 best 200 meter (at least) average = 41,0km/h [22,2Knots]
200 meter run n°1 = 42,0km/h [22,7Knots] (210,0 m. in 18,0 s.)
200 meter run n°2 = 41,3km/h [22,3Knots] (206,6 m. in 18,0 s.)
200 meter run n°3 = 40,9km/h [22,1Knots] (204,4 m. in 18,0 s.)
200 meter run n°4 = 40,6km/h [21,9Knots] (203,2 m. in 18,0 s.)
200 meter run n°5 = 40,4km/h [21,8Knots] (201,8 m. in 18,0 s.)
5 best 250 meter (at least) average = 40,5km/h [21,9Knots]
250 meter run n°1 = 41,6km/h [22,5Knots] (254,4 m. in 22,0 s.)
250 meter run n°2 = 40,7km/h [22,0Knots] (271,4 m. in 24,0 s.)
250 meter run n°3 = 40,5km/h [21,9Knots] (270,3 m. in 24,0 s.)
250 meter run n°4 = 40,0km/h [21,6Knots] (266,8 m. in 24,0 s.)
250 meter run n°5 = 39,7km/h [21,4Knots] (264,5 m. in 24,0 s.)
5 best 500 meter (at least) average = 39,3km/h [21,2Knots]
500 meter run n°1 = 41,1km/h [22,2Knots] (502,9 m. in 44,0 s.)
500 meter run n°2 = 39,9km/h [21,6Knots] (510,0 m. in 46,0 s.)
500 meter run n°3 = 39,8km/h [21,5Knots] (508,9 m. in 46,0 s.)
500 meter run n°4 = 38,9km/h [21,0Knots] (518,8 m. in 48,0 s.)
500 meter run n°5 = 36,8km/h [19,9Knots] (511,3 m. in 50,0 s.)
5 best 1000 meter (at least) average = 36,7km/h [19,8Knots]
1000 meter run n°1 = 40,4km/h [21,8Knots] (1 009,9 m. in 90,0 s.)
1000 meter run n°2 = 37,1km/h [20,0Knots] (1 010,6 m. in 98,0 s.)
1000 meter run n°3 = 36,4km/h [19,6Knots] (1 010,5 m. in 100,0 s.)
1000 meter run n°4 = 35,5km/h [19,2Knots] (1 005,9 m. in 102,0 s.)
1000 meter run n°5 = 34,3km/h [18,5Knots] (1 008,9 m. in 106,0 s.)
5 best 1852 meter (at least) average = 33,2km/h [17,9Knots]
1852 meter run n°1 = 37,0km/h [20,0Knots] (1 868,9 m. in 182,0 s.)
1852 meter run n°2 = 32,9km/h [17,8Knots] (1 866,3 m. in 204,0 s.)
1852 meter run n°3 = 32,8km/h [17,7Knots] (1 858,5 m. in 204,0 s.)
1852 meter run n°4 = 32,2km/h [17,4Knots] (1 861,5 m. in 208,0 s.)
1852 meter run n°5 = 31,3km/h [16,9Knots] (1 858,0 m. in 214,0 s.)
Re : [85 & 44 - Pays de Loire], La communauté
l'anémo de baston est très mal placé pour du NO s'il indique du vent, c'est que ça souffle vraiment; plus simple:
http://www.xcweather.co.uk/?Loc=FR
s'il y a de l'air su LR par NO c'est encore plus fort au phare!
alors,un petit thermique demain?
Re : [85 & 44 - Pays de Loire], La communauté
Ragounite en allwave et 5,3 si si...
un peu light au début (16h15) pour finir bien toilé session plutôt freeride(petite ballade à la mine pour trouver qqs vagues mais que dalle) freestyle (mes classiques)
un des dernier coup en allwave puisque celle- ci est à vendre...la allwave 72 2008 arrivant bientôt!
Re : [85 & 44 - Pays de Loire], La communauté

Nav en 7.5 Exo au taquet avec mon frère en 6.2, Pierre... et au moins une dizaine d'autres gars. Ca fait du bien en short et même pas froid, le délire...
Rien d'exceptionnel en vitesse pour le matos car je ne cherchais pas le GPS.
5 bests' average = 55,2km/h [29,8Knots]
Best Speed n°1 = 55,8km/h [30,1Knots] (31,0 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°2 = 55,6km/h [30,0Knots] (30,9 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°3 = 55,6km/h [30,0Knots] (30,9 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°4 = 54,7km/h [29,6Knots] (30,4 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°5 = 54,1km/h [29,2Knots] (30,1 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°6 = 53,9km/h [29,1Knots] (30,0 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°7 = 53,9km/h [29,1Knots] (30,0 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°8 = 53,3km/h [28,8Knots] (29,6 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°9 = 53,3km/h [28,8Knots] (29,6 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°10 = 53,2km/h [28,7Knots] (29,5 meters in 2,0 sec.)
5 best 50 meter (at least) average = 53,3km/h [28,8Knots]
50 meter run n°1 = 54,4km/h [29,4Knots] (60,4 m. in 4,0 s.)
50 meter run n°2 = 54,3km/h [29,3Knots] (60,3 m. in 4,0 s.)
50 meter run n°3 = 54,0km/h [29,2Knots] (60,0 m. in 4,0 s.)
50 meter run n°4 = 52,0km/h [28,1Knots] (57,7 m. in 4,0 s.)
50 meter run n°5 = 51,8km/h [28,0Knots] (57,6 m. in 4,0 s.)
5 best 100 meter (at least) average = 52,0km/h [28,1Knots]
100 meter run n°1 = 52,9km/h [28,5Knots] (117,5 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°2 = 52,1km/h [28,1Knots] (115,8 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°3 = 52,1km/h [28,1Knots] (115,7 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°4 = 51,9km/h [28,0Knots] (115,3 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°5 = 51,0km/h [27,5Knots] (113,3 m. in 8,0 s.)
5 best 200 meter (at least) average = 50,1km/h [27,0Knots]
200 meter run n°1 = 50,9km/h [27,5Knots] (226,1 m. in 16,0 s.)
200 meter run n°2 = 50,8km/h [27,4Knots] (225,7 m. in 16,0 s.)
200 meter run n°3 = 49,8km/h [26,9Knots] (221,5 m. in 16,0 s.)
200 meter run n°4 = 49,6km/h [26,8Knots] (220,2 m. in 16,0 s.)
200 meter run n°5 = 49,4km/h [26,7Knots] (219,5 m. in 16,0 s.)
5 best 250 meter (at least) average = 49,7km/h [26,8Knots]
250 meter run n°1 = 50,9km/h [27,5Knots] (254,6 m. in 18,0 s.)
250 meter run n°2 = 50,7km/h [27,4Knots] (253,5 m. in 18,0 s.)
250 meter run n°3 = 49,1km/h [26,5Knots] (272,6 m. in 20,0 s.)
250 meter run n°4 = 48,9km/h [26,4Knots] (271,7 m. in 20,0 s.)
250 meter run n°5 = 48,9km/h [26,4Knots] (271,4 m. in 20,0 s.)
5 best 500 meter (at least) average = 47,7km/h [25,7Knots]
500 meter run n°1 = 49,6km/h [26,8Knots] (523,9 m. in 38,0 s.)
500 meter run n°2 = 48,0km/h [25,9Knots] (506,4 m. in 38,0 s.)
500 meter run n°3 = 47,4km/h [25,6Knots] (500,1 m. in 38,0 s.)
500 meter run n°4 = 46,9km/h [25,3Knots] (520,6 m. in 40,0 s.)
500 meter run n°5 = 46,5km/h [25,1Knots] (516,2 m. in 40,0 s.)
5 best 1000 meter (at least) average = 45,9km/h [24,8Knots]
1000 meter run n°1 = 49,2km/h [26,6Knots] (1 011,7 m. in 74,0 s.)
1000 meter run n°2 = 46,4km/h [25,1Knots] (1 005,3 m. in 78,0 s.)
1000 meter run n°3 = 45,5km/h [24,5Knots] (1 010,3 m. in 80,0 s.)
1000 meter run n°4 = 44,4km/h [24,0Knots] (1 010,4 m. in 82,0 s.)
1000 meter run n°5 = 44,0km/h [23,7Knots] (1 001,5 m. in 82,0 s.)
5 best 1852 meter (at least) average = 43,2km/h [23,3Knots]
1852 meter run n°1 = 45,7km/h [24,7Knots] (1 852,2 m. in 146,0 s.)
1852 meter run n°2 = 43,3km/h [23,4Knots] (1 877,5 m. in 156,0 s.)
1852 meter run n°3 = 42,9km/h [23,2Knots] (1 858,4 m. in 156,0 s.)
1852 meter run n°4 = 42,5km/h [22,9Knots] (1 863,7 m. in 158,0 s.)
1852 meter run n°5 = 41,8km/h [22,6Knots] (1 859,1 m. in 160,0 s.)
-
- Timide
- Messages : 240
- Enregistré le : 05 nov. 2004, 19:07
- Contact :
Re : [85 & 44 - Pays de Loire], La communauté

Transport de merde..
Re : [85 & 44 - Pays de Loire], La communauté
CARVE85 @ 05/08/2007 - 15h38 a dit:
salut
de retour d'Oléron où mon bilan nav n'est pas si mal que ça compte tenu de mon créneau pour nav (la sieste de bébé, sauf pour les vrais coups)....11 navs en 4 semaines dont 2 en 6,4 3 en 9,5et tout le reste en 5,3 avec un super la perroche le mardi 24 avec du 2m à surfer!
et oui , nous aussi on a profité de cette belle journée de NO , mais avec
un peu moins de hauteur de vagues .
Encore une petite question du soir : vu les conditions du dit jour ;
Pourquoi avoir navigué à la Perroche et pas aux huttes ? est-ce à cause de la marée ?
Bon vent à tous et gaver vous bien .
Re : [85 & 44 - Pays de Loire], La communauté

pourquoi la perroche?
car quand je suis sur Oléron je suis à 5' (à vertbois exactement) et comme tu le sais mes crénaux de planche son assez courts (aujourd'hui je suis resté 1h30 à l'eau pour 3h30 absent de la maison...et oui la vie de famille a la priorité) sinon ce jour là on était pas sûr que le vent tienne et puis les copains étaient à la perroche et ça fonctionnait; sinon par NO le mieux c'est Matha juste avant la cotinière....mais bon c'était plus simple à la perroche pour mon court créneau de planche....j'ai mis une pièce dans la machine à Eole pour 1h30 et au bout d'1h30 de nav le vent baissait et les vagues diminuait (à la perroche ça fonctionne bien sur un court créneau, il ne faut pas trop d'eau, ni trop peu), c'est pas beau ça "the right time at the right place" pourtant j'avais plutot mal commencé car j'avais pris la freewave (les copains gréaient tous 5,8 avec grosse palnche, j'ai quand pas voulu mettre 6,4 et sur l'eau je me suis dit que la allwave serait suffisante (climb naviguait en 5m et allwave) je suis donc rentré la prendre!)
voilà pourquoi pas les huttes (je serai arrivé après la bataille car en été faut y aller aux huttes, bonjour le monde! et puis les huttes c'est side on par NO)
demain le thermique devrait encore se pointer peut- être moins fort quand même....à suivre!
bonne nav à tous!
Re : [85 & 44 - Pays de Loire], La communauté
CARVE85 @ 08/08/2007 - 23h03 a dit:
bon le 2m c'était pas a toutes les vagues malheureusement mais je pense que j 'en ai surfer une même plus grosse!!!
pourquoi la perroche?
car quand je suis sur Oléron je suis à 5' (à vertbois exactement) et comme tu le sais mes crénaux de planche son assez courts (aujourd'hui je suis resté 1h30 à l'eau pour 3h30 absent de la maison...et oui la vie de famille a la priorité) sinon ce jour là on était pas sûr que le vent tienne et puis les copains étaient à la perroche et ça fonctionnait; sinon par NO le mieux c'est Matha juste avant la cotinière....mais bon c'était plus simple à la perroche pour mon court créneau de planche....j'ai mis une pièce dans la machine à Eole pour 1h30 et au bout d'1h30 de nav le vent baissait et les vagues diminuait (à la perroche ça fonctionne bien sur un court créneau, il ne faut pas trop d'eau, ni trop peu), c'est pas beau ça "the right time at the right place" pourtant j'avais plutot mal commencé car j'avais pris la freewave (les copains gréaient tous 5,8 avec grosse palnche, j'ai quand pas voulu mettre 6,4 et sur l'eau je me suis dit que la allwave serait suffisante (climb naviguait en 5m et allwave) je suis donc rentré la prendre!)
voilà pourquoi pas les huttes (je serai arrivé après la bataille car en été faut y aller aux huttes, bonjour le monde! et puis les huttes c'est side on par NO)
demain le thermique devrait encore se pointer peut- être moins fort quand même....à suivre!
bonne nav à tous!
Je confirme que le petit lolo a bien pris une belle droite que j'estime plutôt à 2m/2m50 qu'à 2m. J'étais sur le bord allé à ce moment là et c'etait magnifique de le voir enchainer les bottoms rollers jusqu'au milieu de la baie, ce qui est rare. La série suivante qu'on a pris l'un derrière l'autre était pas mal non plus. ( 1.60 pour moi je pense et 1.80 pour Carve qui prenait la suivante.
Quelle belle journée !
Re : [85 & 44 - Pays de Loire], La communauté
Bon je vois qu'il y en a qui se sont gavés !
Perso, vivement septembre !!
-
- Timide
- Messages : 240
- Enregistré le : 05 nov. 2004, 19:07
- Contact :
Re : [85 & 44 - Pays de Loire], La communauté
Re : [85 & 44 - Pays de Loire], La communauté
et demain c'est quoi le programme!
bon courage à ceux qui bossent (et à moi aussi car je ne chôme pas à la maison(peinture, jardin...)!
Re : [85 & 44 - Pays de Loire], La communauté

En bref super nav avec éssai du matos de Steeve et de Pierre. Une petite ballade du coté de l'aubraie pour le fun.
Des vitesse assez bonnes vu la taille de l'aileron, surtout pour le mille nautique à 26.1 de moyenne. Désidément avec cette planche je n'arrive pas vraiment à dépassé les 30-31noeuds, un jour peut etre avec un plan d'eau super plat comme dans le sud...
5 bests' average = 54,4km/h [29,4Knots]
Best Speed n°1 = 56,1km/h [30,3Knots] (31,1 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°2 = 55,8km/h [30,1Knots] (31,0 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°3 = 53,3km/h [28,8Knots] (29,6 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°4 = 53,3km/h [28,8Knots] (29,6 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°5 = 53,3km/h [28,8Knots] (29,6 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°6 = 53,0km/h [28,6Knots] (29,4 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°7 = 53,0km/h [28,6Knots] (29,4 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°8 = 52,7km/h [28,5Knots] (29,3 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°9 = 52,7km/h [28,5Knots] (29,3 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°10 = 52,5km/h [28,3Knots] (29,2 meters in 2,0 sec.)
5 best 50 meter (at least) average = 52,4km/h [28,3Knots]
50 meter run n°1 = 53,6km/h [29,0Knots] (59,6 m. in 4,0 s.)
50 meter run n°2 = 52,6km/h [28,4Knots] (58,4 m. in 4,0 s.)
50 meter run n°3 = 52,4km/h [28,3Knots] (58,2 m. in 4,0 s.)
50 meter run n°4 = 51,9km/h [28,0Knots] (57,6 m. in 4,0 s.)
50 meter run n°5 = 51,5km/h [27,8Knots] (57,2 m. in 4,0 s.)
5 best 100 meter (at least) average = 51,3km/h [27,7Knots]
100 meter run n°1 = 53,1km/h [28,7Knots] (118,0 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°2 = 51,9km/h [28,0Knots] (115,4 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°3 = 50,8km/h [27,5Knots] (113,0 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°4 = 50,4km/h [27,2Knots] (112,1 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°5 = 50,3km/h [27,1Knots] (111,7 m. in 8,0 s.)
5 best 200 meter (at least) average = 49,7km/h [26,8Knots]
200 meter run n°1 = 50,4km/h [27,2Knots] (224,2 m. in 16,0 s.)
200 meter run n°2 = 50,1km/h [27,1Knots] (222,7 m. in 16,0 s.)
200 meter run n°3 = 49,4km/h [26,7Knots] (219,5 m. in 16,0 s.)
200 meter run n°4 = 49,4km/h [26,7Knots] (219,4 m. in 16,0 s.)
200 meter run n°5 = 49,2km/h [26,6Knots] (218,8 m. in 16,0 s.)
5 best 250 meter (at least) average = 49,4km/h [26,7Knots]
250 meter run n°1 = 50,3km/h [27,2Knots] (251,7 m. in 18,0 s.)
250 meter run n°2 = 50,3km/h [27,1Knots] (251,4 m. in 18,0 s.)
250 meter run n°3 = 49,0km/h [26,5Knots] (272,4 m. in 20,0 s.)
250 meter run n°4 = 48,8km/h [26,4Knots] (271,3 m. in 20,0 s.)
250 meter run n°5 = 48,8km/h [26,3Knots] (270,9 m. in 20,0 s.)
5 best 500 meter (at least) average = 48,2km/h [26,0Knots]
500 meter run n°1 = 49,5km/h [26,8Knots] (523,0 m. in 38,0 s.)
500 meter run n°2 = 47,9km/h [25,9Knots] (506,0 m. in 38,0 s.)
500 meter run n°3 = 47,9km/h [25,9Knots] (505,8 m. in 38,0 s.)
500 meter run n°4 = 47,9km/h [25,8Knots] (505,1 m. in 38,0 s.)
500 meter run n°5 = 47,8km/h [25,8Knots] (505,0 m. in 38,0 s.)
5 best 1000 meter (at least) average = 46,8km/h [25,3Knots]
1000 meter run n°1 = 48,8km/h [26,3Knots] (1 002,9 m. in 74,0 s.)
1000 meter run n°2 = 47,9km/h [25,9Knots] (1 011,4 m. in 76,0 s.)
1000 meter run n°3 = 46,5km/h [25,1Knots] (1 008,5 m. in 78,0 s.)
1000 meter run n°4 = 46,2km/h [24,9Knots] (1 000,7 m. in 78,0 s.)
1000 meter run n°5 = 44,6km/h [24,1Knots] (1 015,8 m. in 82,0 s.)
5 best 1852 meter (at least) average = 43,5km/h [23,5Knots]
1852 meter run n°1 = 48,3km/h [26,1Knots] (1 877,3 m. in 140,0 s.)
1852 meter run n°2 = 43,4km/h [23,5Knots] (1 857,8 m. in 154,0 s.)
1852 meter run n°3 = 42,8km/h [23,1Knots] (1 854,2 m. in 156,0 s.)
1852 meter run n°4 = 41,7km/h [22,5Knots] (1 855,3 m. in 160,0 s.)
1852 meter run n°5 = 41,2km/h [22,3Knots] (1 854,9 m. in 162,0 s.)