
Bienvenue sur le forum le plus FUN du windsurf !
Sur Directwind, site libre et totalement indépendant, vous pouvez échanger et partager votre passion pour le windsurf, librement et sans prise de tête...
[50 & 14: Normandie], Vikings' land
Re :[50 & 14: Normandie], Vikings' land

Re :[50 & 14: Normandie], Vikings' land
F16 @ 05/02/2008 - 00h20 a dit:
Finalement pas nav cet aprem... c'était pas top top a ce qu'il parait...
hier, le vent n'est monté qu'à partir de 12h30 mais je pense pas que ça ait dépassé les 20kts

Re :[50 & 14: Normandie], Vikings' land
soto @ 05/02/2008 - 06h59 a dit:
F16 @ 05/02/2008 - 00h20 a dit:
Finalement pas nav cet aprem... c'était pas top top a ce qu'il parait...
hier, le vent n'est monté qu'à partir de 12h30 mais je pense pas que ça ait dépassé les 20kts
C'est pour ca que je n'y suis pas allé...

Il faut checker ca pour ce midi:
http://www.nausicaa.org/releves-vent-anemos-normandie/
Re :[50 & 14: Normandie], Vikings' land
20-25kts avec peut être des rafales à près de 30kts

Vent side-offshore, plan d'eau tout plat (sauf en fin de session quand une vague se levait au dessus des rochers).
30kts de Vmax sur presque tous mes runs

Je dépouille mon fichier gpx pour voir la trace
Re :[50 & 14: Normandie], Vikings' land
20/25nds, side off---> off side off
1m/1.5m glassy...
Top session!!!!

Nav demain??

Re :[50 & 14: Normandie], Vikings' land

Re :[50 & 14: Normandie], Vikings' land
Le plus grand bord fait 800m et c'était très irrégulier.
5 best 2 second (at least) average = 55,77km/h [30,11Knots]

2 second run n°1 = 57,17km/h [30,87Knots] (31,8 m. in 2,000 s.)
2 second run n°2 = 56,43km/h [30,47Knots] (31,3 m. in 2,000 s.)
2 second run n°3 = 55,70km/h [30,08Knots] (30,9 m. in 2,000 s.)
2 second run n°4 = 54,92km/h [29,66Knots] (152,6 m. in 10,000 s.)
2 second run n°5 = 54,60km/h [29,48Knots] (30,3 m. in 2,000 s.)
5 best 10 second (at least) average = 53,94km/h [29,12Knots]
10 second run n°1 = 54,92km/h [29,66Knots] (152,6 m. in 10,000 s.)
10 second run n°2 = 54,72km/h [29,54Knots] (152,0 m. in 10,000 s.)
10 second run n°3 = 53,45km/h [28,86Knots] (148,5 m. in 10,000 s.)
10 second run n°4 = 53,39km/h [28,83Knots] (148,3 m. in 10,000 s.)
10 second run n°5 = 53,20km/h [28,73Knots] (147,8 m. in 10,000 s.)
5 best 3600 second (at least) average = 4,03km/h [2,18Knots]
3600 second run n°1 = 20,17km/h [10,89Knots] (20 174,0 m. in 3 600,000 s.)
5 best 100 meter (at least) average = 54,20km/h [29,27Knots]
100 meter run n°1 = 54,92km/h [29,66Knots] (152,6 m. in 10,000 s.)
100 meter run n°2 = 54,90km/h [29,65Knots] (122,0 m. in 8,000 s.)
100 meter run n°3 = 53,85km/h [29,08Knots] (119,7 m. in 8,000 s.)
100 meter run n°4 = 53,78km/h [29,04Knots] (119,5 m. in 8,000 s.)
100 meter run n°5 = 53,55km/h [28,91Knots] (119,0 m. in 8,000 s.)
5 best 250 meter (at least) average = 52,04km/h [28,10Knots]
250 meter run n°1 = 53,53km/h [28,90Knots] (267,6 m. in 18,000 s.)
250 meter run n°2 = 52,04km/h [28,10Knots] (260,2 m. in 18,000 s.)
250 meter run n°3 = 52,04km/h [28,10Knots] (260,2 m. in 18,000 s.)
250 meter run n°4 = 51,57km/h [27,84Knots] (257,8 m. in 18,000 s.)
250 meter run n°5 = 51,04km/h [27,56Knots] (255,2 m. in 18,000 s.)
5 best 500 meter (at least) average = 47,72km/h [25,76Knots]
500 meter run n°1 = 51,17km/h [27,63Knots] (511,7 m. in 36,000 s.)
500 meter run n°2 = 48,28km/h [26,07Knots] (509,6 m. in 38,000 s.)
500 meter run n°3 = 47,66km/h [25,73Knots] (503,1 m. in 38,000 s.)
500 meter run n°4 = 45,86km/h [24,76Knots] (509,6 m. in 40,000 s.)
500 meter run n°5 = 45,61km/h [24,63Knots] (506,8 m. in 40,000 s.)
5 best 1000 meter (at least) average = 33,03km/h [17,83Knots]
1000 meter run n°1 = 34,05km/h [18,38Knots] (1 021,5 m. in 108,000 s.)
1000 meter run n°2 = 32,91km/h [17,77Knots] (1 005,5 m. in 110,000 s.)
1000 meter run n°3 = 32,77km/h [17,70Knots] (1 019,6 m. in 112,000 s.)
1000 meter run n°4 = 32,77km/h [17,69Knots] (1 001,2 m. in 110,000 s.)
1000 meter run n°5 = 32,66km/h [17,63Knots] (1 016,0 m. in 112,000 s.)
5 best 1852 meter (at least) average = 27,43km/h [14,81Knots]
1852 meter run n°1 = 30,45km/h [16,44Knots] (1 877,9 m. in 222,000 s.)
1852 meter run n°2 = 28,39km/h [15,33Knots] (1 876,6 m. in 238,000 s.)
1852 meter run n°3 = 27,54km/h [14,87Knots] (1 866,7 m. in 244,000 s.)
1852 meter run n°4 = 26,17km/h [14,13Knots] (1 860,7 m. in 256,000 s.)
1852 meter run n°5 = 24,60km/h [13,28Knots] (1 858,9 m. in 272,000 s.)
Re :[50 & 14: Normandie], Vikings' land
Re :[50 & 14: Normandie], Vikings' land


Re :[50 & 14: Normandie], Vikings' land


Re :[50 & 14: Normandie], Vikings' land


Re :[50 & 14: Normandie], Vikings' land
soto @ 08/02/2008 - 23h04 a dit:
ça m'aura pris 2 soirs mais ça y est, j'ai fait la carte satellite de Collignon:
C'est une carte qu'il va falloir faire tourner ..

Re :[50 & 14: Normandie], Vikings' land

Re :[50 & 14: Normandie], Vikings' land

Re :[50 & 14: Normandie], Vikings' land
