Bonjour à tous,<br /><br />
Petite session entre amateurs de vitesse à Boulogne sur mer ce dimanche.<br /><br />
Recorcd du spot : 31.5.nds par Damien Nico en 2007<br /><br />
Pres de GPS possible.<br /><br />
Covoiturage depuis Paris possible Rendez vous au Mac Do de l'isle Adam à 08h30.<br /><br />
Les parisiens sont de sorties et n'ont pas envie de rigoler. <img src="smileys/clindoeil.gif" alt=";)" class="smiley" /><br /><br />
Antoine - 06 28 32 41 97
Bienvenue sur le forum le plus FUN du windsurf !
Sur Directwind, site libre et totalement indépendant, vous pouvez échanger et partager votre passion pour le windsurf, librement et sans prise de tête...
du SPEED à Boulogne sur mer ce WE
-
- Accro
- Messages : 17339
- Enregistré le : 06 août 2005, 12:47
- Contact :
Re :du SPEED à Boulogne sur mer ce WE
vous verrez que passer les 30 noeuds la bas avec un peu de houle c est pas si facile ....
je serait presque tenter d y retourner histoire de remonter le score
en fait faut bien choisir ces zones
ha au fait, c est pas 31.5 ma v max la bas
5 best 2 second (at least) average = 57,09km/h [30,83Knots]
2 second run n°1 = 60,51km/h [32,67Knots] (33,6 m. in 2,0 s.)
2 second run n°2 = 56,6km/h [30,56Knots] (31,4 m. in 2,0 s.)
2 second run n°3 = 56,42km/h [30,47Knots] (31,3 m. in 2,0 s.)
2 second run n°4 = 56,28km/h [30,39Knots] (31,3 m. in 2,0 s.)
2 second run n°5 = 55,64km/h [30,05Knots] (30,9 m. in 2,0 s.)
5 best 500 meter (at least) average = 52,29km/h [28,24Knots]
500 meter run n°1 = 54,67km/h [29,52Knots] (501,1 m. in 33,0 s.)
500 meter run n°2 = 52,97km/h [28,6Knots] (500,3 m. in 34,0 s.)
500 meter run n°3 = 51,99km/h [28,07Knots] (505,4 m. in 35,0 s.)
500 meter run n°4 = 51,07km/h [27,58Knots] (510,7 m. in 36,0 s.)
500 meter run n°5 = 50,77km/h [27,41Knots] (507,7 m. in 36,0 s.)

je serait presque tenter d y retourner histoire de remonter le score

en fait faut bien choisir ces zones

ha au fait, c est pas 31.5 ma v max la bas

5 best 2 second (at least) average = 57,09km/h [30,83Knots]
2 second run n°1 = 60,51km/h [32,67Knots] (33,6 m. in 2,0 s.)
2 second run n°2 = 56,6km/h [30,56Knots] (31,4 m. in 2,0 s.)
2 second run n°3 = 56,42km/h [30,47Knots] (31,3 m. in 2,0 s.)
2 second run n°4 = 56,28km/h [30,39Knots] (31,3 m. in 2,0 s.)
2 second run n°5 = 55,64km/h [30,05Knots] (30,9 m. in 2,0 s.)
5 best 500 meter (at least) average = 52,29km/h [28,24Knots]
500 meter run n°1 = 54,67km/h [29,52Knots] (501,1 m. in 33,0 s.)
500 meter run n°2 = 52,97km/h [28,6Knots] (500,3 m. in 34,0 s.)
500 meter run n°3 = 51,99km/h [28,07Knots] (505,4 m. in 35,0 s.)
500 meter run n°4 = 51,07km/h [27,58Knots] (510,7 m. in 36,0 s.)
500 meter run n°5 = 50,77km/h [27,41Knots] (507,7 m. in 36,0 s.)

-
- Accro
- Messages : 17339
- Enregistré le : 06 août 2005, 12:47
- Contact :